Tarifs des locations

Tarifs des locations

Juillet et août Locations du Samedi au Samedi - Après 16h00
Tente Trigano Bengali
2 Chambres 2/4 pers. maxi. + 1 auto
Mobil Home Prestige
2 chambres 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Mobil Home Prestige
3 chambres clim 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Gitotel
2 chambres 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Gitotel
2 chambres clim. 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Gitotel
3 chambres clim 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Samibois
2 chambres 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Chalet en bois
3 chambres 4/8 pers. maxi + 1 auto
NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE
2 Nuits Minimum
06/04 => 10/04 42 €/ 294 € 63 €/ 581 € 72 €/ 504 € 63 €/ 441 € 68 €/ 476 € 79 €/ 553 € 69 €/ 483 € 90 €/ 630 €
10/04 => 17/05 32 €/ 224 € 46 €/ 322 € 51 €/ 357 € 46 €/ 336 € 48 €/ 336 € 53 €/ 371 € 49 €/ 343 € 66 €/ 462 €
17/05 => 21/05 42 €/ 294 € 63 €/ 581 € 72 €/ 504 € 63 €/ 441 € 68 €/ 476 € 79 €/ 553 € 69 €/ 483 € 90 €/ 630 €
21/05 => 25/05 40 €/ 280 € 58 €/ 406 € 62 €/ 434 € 58 €/ 406 € 60 €/ 420 € 64 €/ 448 € 61 €/ 427 € 72 €/ 504 €
25/05 => 29/05 42 €/ 294 € 63 €/ 441 € 72 €/ 504 € 63 €/ 441 € 68 €/ 476 € 79 €/ 553 € 69 €/ 483 € 90 €/ 630 €
29/05 => 19/06 52 €/ 364 € 80 €/ 560 € 85 €/ 595 € 80 €/ 560 € 85 €/ 595 € 92 €/ 644 € 82 €/ 574 € 101 €/ 707 €
19/06 => 30/06 66 €/ 462 € 104 €/ 728 € 117 €/ 819 € 104 €/ 728 € 108 €/ 756 € 122 €/ 854 € 101 €/ 707 € 121 €/ 847 €
7 Nuits Minimum
30/06 => 07/07 69 €/ 483 € 108 €/ 756 € 122 €/ 854 € 108 €/ 756 € 114 €/ 798 € 128 €/ 896 € 108 €/ 756 € 128 €/ 896 €
07/07 => 21/07 77 €/ 539 € 118 €/ 826 € 133 €/ 931 € 118 €/ 826 € 130 €/ 910 € 133 €/ 931 € 127 €/ 889 € 151 €/ 1057 €
21/07 => 18/08 85 €/ 595 € 135 €/ 945 € 159 €/ 1113 € 135 €/ 945 € 142 €/ 994 € 153 €/ 1071 € 147 €/ 1029 € 170 €/ 1190 €
18/08 => 25/08 77 €/ 539 € 118 €/ 826 € 133 / 931 € 118 €/ 945 € 126 €/ 882 € 133 €/ 931 € 128 €/ 896 € 151 E / 1057 €
2 Nuits Minimum
25/08 => 01/09 52 €/364 € 80 €/ 560 € 85 €/ 595 € 80 €/ 560 € 85 €/ 595 € 92 €/ 644 € 82 €/ 574 € 101 €/ 707 €
01/09 => 08/09 40 €/280 € 57 €/ 399 € 62 €/ 434 € 57 €/ 399 € 60 €/ 420 € 64 €/ 448 € 61 €/ 427 € 72 €/ 504 €
08/09 => 30/09 32 €/ 224 € 46 €/ 322 € 51 €/ 357 € 46 €/ 322 € 48 €/ 336 € 53 €/ 371 € 49 €/ 343 € 66 €/ 462 €
CAUTION LOCATIVE : 300 € + CAUTION MENAGE : 88 €

Juillet et août Locations du Dimanche au Dimanche - Après 16h00
Mobil Home Venus
2 Chambres 2/4 pers. maxi. + 1 auto
Loggia IRM
2 chambres 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Samibois
3 chambres clim 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Appartement
2 chambres clim. 4/6 pers. maxi. + 1 auto
Appartement
3 chambres clim 4/8 pers. maxi. + 1 auto
Chalet Véranda
2 Chambres 2/4 pers. maxi. + 1 auto
Appartement
2 Chambres 2/4 pers. maxi. + 1 auto
NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE NUIT / SEMAINE
01/01 => 31/01 / / / / / / /
2 Nuits Minimum
06/04 => 10/04 53 €/ 371 € 64 €/ 448 € 84 €/ 588 € 79 €/ 552 € 90 €/ 630 € 42 €/ 294 € 79 €/ 552 €
10/04 => 17/05 42 €/ 294 € 52 €/ 364 € 59 €/ 413 € 56 €/ 392 € 66 €/ 462 € 32 €/ 224 € 56 €/ 392 €
17/05 => 21/05 53 €/ 371 € 64 €/ 448 € 84 €/ 588 € 79 €/ 553 € 90 €/ 630 € 42 €/ 294 € 79 €/ 553 €
21/05 => 25/05 50 €/ 350 € 58 €/ 406 € 66 €/ 462 € 64 €/ 448 € 72 €/ 504 € 40 €/ 280 € 64 €/ 448 €
25/05 => 29/05 53 €/ 371 € 64 €/ 448 € 84 €/ 588 € 79 €/ 553 € 90 €/ 630 € 42 €/ 294 € 79 €/ 553 €
29/05 => 19/06 64 €/ 448 € 76 €/ 532 € 96 €/ 672 € 92 €/ 644 € 101 €/ 707 € 52 €/ 364 € 92 €/ 644 €
19/06 => 01/07 84 €/ 588 € 96 €/ 672 € 111 €/ 777 € 104 €/ 728 € 121 €/ 847 € 66 €/ 462 € 104 €/ 728 €
7 Nuits Minimum
01/07 => 08/07 97 €/ 679 € 105 €/ 735 € 116 €/ 812 € 114 €/ 798 € 128 €/ 896 € 69 €/ 483 € 114 €/ 798 €
08/07 => 22/07 104 €/ 728 € 121 €/ 847 € 145 €/ 1015 € 136 €/ 952 € 151 €/ 1057 € 77 €/ 539 € 136 €/ 952 €
22/07 => 19/08 128 €/ 896 € 141 €/ 987 € 165 €/ 1155 € 153 €/ 1071 € 170 €/ 1190 € 85 €/ 595 € 153 €/ 1071 €
19/08 => 26/08 104 €/ 728 € 121 €/ 847 € 145 €/ 1015 € 136 €/ 952 € 151 €/ 1057 € 77 €/ 539 € 136 €/ 952 €
2 Nuits Minimum
26/08 => 02/08 64 €/ 448 € 77 €/ 539 € 96 €/ 672 € 92 €/ 644 € 101 €/ 707 € 52 €/ 364 € 92 €/ 644 €
02/09 => 09/09 50 €/ 350 € 58 €/ 406 € 66 €/ 462 € 64 €/ 448 € 72 €/ 504 € 40 €/ 280 € 64 €/ 448 €
09/09 => 30/09 42 €/ 294 € 52 €/ 364 € 59 €/ 413 € 56 €/ 392 € 66 €/ 462 € 32 €/ 224 € 56 €/ 392 €
Nuits Minimum
01/10 => 31/10 / / / / / / /
01/11 => 30/11 / / / / / / /
01/12 => 01/12 / / / / / / /
CAUTION LOCATIVE : 300 € + CAUTION MENAGE : 88 €

Téléchargement(s) - Tarifs Locations 2012